20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38
1 FC Girondins de Bordeaux 80 38 24 8 6 64 34 +30 LDC
2 Olympique de Marseille 77 38 22 11 5 67 35 +32 LDC
3 Olympique Lyonnais 71 38 20 11 7 52 29 +23 QLDC
4 Toulouse FC 64 38 16 16 6 45 27 +18 EUR
5 LOSC 64 38 17 13 8 51 39 +12 EURQ
6 Paris Saint-Germain 64 38 19 7 12 49 38 +11
7 Stade Rennais FC 61 38 15 16 7 42 34 +8
8 AJ Auxerre 55 38 16 7 15 35 35 0
9 OGC Nice 50 38 13 11 14 40 41 -1
10 FC Lorient 45 38 10 15 13 47 47 0
11 AS Monaco FC 45 38 11 12 15 41 45 -4
12 Valenciennes FC 44 38 10 14 14 35 42 -7
13 Grenoble Foot 38 44 38 10 14 14 24 37 -13
14 FC Sochaux-Montbéliard 42 38 10 12 16 40 48 -8
15 AS Nancy Lorraine 42 38 10 12 16 38 47 -9
16 Le Mans UC 72 40 38 10 10 18 43 54 -11
17 AS Saint-Etienne 40 38 11 7 20 40 56 -16
18 SM Caen 37 38 8 13 17 42 49 -7 L2
19 FC Nantes 37 38 9 10 19 33 54 -21 L2
20 Havre AC 26 38 7 5 26 30 67 -37 L2
2 Karim BENZEMA (Fra-OL) 17 buts
Guillaume HOARAU (Fra-PSG) 17 buts
4 Ireneusz JELEN (Pol-Aux) 14 buts
Steve SAVIDAN (Fra-Caen) 14 buts
Michel BASTOS (Bré-LOSC) 14 buts
7 Marouane CHAMAKH (Mar-Bor) 13 buts
Fernando CAVENAGHI (Arg-Bor) 13 buts
Mamadou NIANG (Sen-OM) 13 buts
10 Yoann GOURCUFF (Fra-Bor) 12 buts
2 Kévin GAMEIRO (Fra-Lor) 8 passes
WENDEL (Bré-Bor) 8 passes
Yoann GOURCUFF (Fra-Bor) 8 passes
5 Marama VAHIRUA (Fra-Lor) 7 passes
Promus: Lens, Montpellier, Boulogne sur mer
LDC = Ligue des champion; LDCQ = Qualification 1er tour de la ligue des champions; EUR = Europa ligue; EURQ = 1er tour de l'europa ligue; L2 = Relégation en Ligue 2
